당첨 구조
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨금 (예상) |
|---|---|---|
| 1등 | 번호 6개 모두 일치 | (총 당첨금 - 4, 5등 상금)의 45% |
| 2등 | 번호 4개 + 보너스 번호 일치 | (총 당첨금 - 4, 5등 상금)의 30% |
| 3등 | 번호 3개 + 보너스 번호 일치 | (총 당첨금 - 4, 5등 상금)의 25% |
| 4등 | 번호 2개 + 보너스 번호 일치 | 응모권 당 5,000원 |
| 5등 | 번호 1개 + 보너스 번호 일치 | 응모권 당 200원 |
참고 사항
- 당첨금은 회차별 총 적립금에 따라 변동될 수 있습니다.
- 1, 2, 3등 당첨자가 없을 경우 당첨금은 다음 회차로 이월됩니다.
- 5만원 초과 당첨금 수령 시 제세공과금(22%)이 공제됩니다.